

Armurerie : Lien
Classement pour Wrath of the Lich King
Serveur : 55 ème
Alliance : 29 ème- Maître de guilde
- Nascule
| Classe | Nombre | URL | Déscription |
|---|---|---|---|
|
2 | [url] | 2 présences minimum sont dema... |
|
1 | [url] | 2 présences minimum sont dema... |
|
1 | [url] | 2 présences minimum sont dema... |
|
1 | [url] | 2 présences minimum sont dema... |
|
1 | [url] | 2 présences minimum sont dema... |
|
1 | [url] | 2 présences minimum sont dema... |
|
1 | [url] | 2 présences minimum sont dema... |
![]() | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Malygos | Toujours vivant(e) | ||
![]() | |||
| Frostwyrm Lair - Kel'Thuzad | Toujours vivant(e) | ||
| Frostwyrm Lair - Sapphiron | Toujours vivant(e) | ||
| Plague Wing - Loatheb | Tué(e) le 24/03/2009 | ||
| Plague Wing - Heigan the Unclean | Tué(e) le 11/03/2009 | ||
| Plague Wing - Noth the Plaguebringer | Tué(e) le 11/03/2009 | ||
| Deathknight Wing - The Four Horsemen | Tué(e) le 31/03/2009 | ||
| Deathknight Wing - Gothik the Harvester | Tué(e) le 30/03/2009 | ||
| Deathknight Wing - Instructor Razuvious | Tué(e) le 30/03/2009 | ||
| Abomination Wing - Thaddius | Toujours vivant(e) | ||
| Abomination Wing - Gluth | Tué(e) le 06/04/2009 | ||
| Abomination Wing - Grobbulus | Tué(e) le 06/04/2009 | ||
| Abomination Wing - Patchwerk | Tué(e) le 23/03/2009 | ||
| Spider Wing - Maexxna | Tué(e) le 11/03/2009 | ||
| Spider Wing - Grand Widow Faerlina | Tué(e) le 11/03/2009 | ||
| Spider Wing - Anub'Rekhan | Tué(e) le 11/03/2009 | ||
![]() | |||
| Sartharion | Tué(e) le 05/03/2009 | ||
![]() | |||
| Malygos | Toujours vivant(e) | ||
![]() | |||
| Frostwyrm Lair - Kel'Thuzad | Tué(e) le 08/03/2009 | ||
| Frostwyrm Lair - Sapphiron | Tué(e) le 08/03/2009 | ||
| Plague Wing - Loatheb | Tué(e) le 12/02/2009 | ||
| Plague Wing - Heigan the Unclean | Tué(e) le 12/02/2009 | ||
| Plague Wing - Noth the Plaguebringer | Tué(e) le 11/02/2009 | ||
| Deathknight Wing - The Four Horsemen | Tué(e) le 26/02/2009 | ||
| Deathknight Wing - Gothik the Harvester | Tué(e) le 23/02/2009 | ||
| Deathknight Wing - Instructor Razuvious | Tué(e) le 23/02/2009 | ||
| Abomination Wing - Thaddius | Tué(e) le 03/03/2009 | ||
| Abomination Wing - Gluth | Tué(e) le 03/03/2009 | ||
| Abomination Wing - Grobbulus | Tué(e) le 02/03/2009 | ||
| Abomination Wing - Patchwerk | Tué(e) le 11/02/2009 | ||
| Spider Wing - Maexxna | Tué(e) le 11/02/2009 | ||
| Spider Wing - Grand Widow Faerlina | Tué(e) le 11/02/2009 | ||
| Spider Wing - Anub'Rekhan | Tué(e) le 11/02/2009 | ||
![]() | |||
| Sartharion | Tué(e) le 10/02/2009 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
| Lady Sylvanas Windrunner | Toujours vivant(e) | ||
| Lor'themar Theron | Toujours vivant(e) | ||
| Vol'jin | Toujours vivant(e) | ||
| Cairne Bloodhoof | Toujours vivant(e) | ||
| Thrall | Toujours vivant(e) | ||
Page mise en cache le 07/04/2009 à 09:50












